š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Vitour Galaxy Formula Z - 245/45R17
| Marked Tyre Size: | 245/45R17 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 25.68" | 652 mm |
| Section Width: | 9.69" | 246 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | XL | |
| Load Index: | 99 Y | |
| Speed Rating: | 186 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Vitour Galaxy Formula Z - 245/45R17
Vitour Galaxy Formula Z - 245/45R17
| Marked Tyre Size: | 245/45R17 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 25.68" | 652 mm |
| Section Width: | 9.69" | 246 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | XL | |
| Load Index: | 99 Y | |
| Speed Rating: | 186 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
$107.71
Vitour Galaxy Formula Z - 245/45R17ā
$107.71
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Marked Tyre Size: | 245/45R17 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 25.68" | 652 mm |
| Section Width: | 9.69" | 246 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | XL | |
| Load Index: | 99 Y | |
| Speed Rating: | 186 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |











